正弦波逆变器SK系列
SK350
型号 |
SK350-112 |
SK350-124 |
SK350-148 |
---|---|---|---|
额定输出功率 | 350W |
||
最大输出功率(3分) | 385W |
||
突波输出电压 | 700W |
||
额定输入电压 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
额定输出电压 | 100Vac±5% |
||
频率(可切换) | 50/60Hz±0.05% |
||
输出波形 | 正弦波(失真度<3%) |
||
最大转换效率(满负载) | 84% |
85% |
88% |
输出电压范围 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
故障显示 | 红色LED |
||
保护回路 | 过载保护,短路保护,正负极逆接(保险丝) 电池高/低电压保护,过热保护 |
||
安全认证 | Meet UL458 |
||
EMC规格 | FCC Class A |
||
运作温度 | 0~40℃ |
||
保存温度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 对流冷卻 |
||
尺寸 | 208×147×60(mm) |
||
重量 | 1.65kg |
型号 |
SK350-212 |
SK350-248 |
---|---|---|
额定输出功率 | 350W |
|
最大输功率(3分) | 385W |
|
突波输出功率 | 700W |
|
额定输入电压 | 12Vdc |
48Vdc |
额定输出电压 | 200Vac±3% |
|
频率(可切换) | 50/60Hz±0.05% |
|
输出波形 | 正弦波(失真度<3%) |
|
最大转换效率(满负载) | 85% |
90% |
输入电压范围 | 10.5~15Vdc |
42~60Vdc |
故障显示 | 红色LED |
|
保护回路 | 过载保护,短路保护,正负极逆接(保险丝) 电池高/低电压保护,过热保护 |
|
安全认证 | 等同EN60950-1 |
|
EMC规格 |
EN55022:1997 EN55024:1998 EN61000-3-2:1995 EN61000-3-3:2001 |
e-mark e13 023495 |
运作温度 | 0~40℃ |
|
保存温度 | -30~70℃ |
|
冷卻 | 对流冷卻 |
|
尺寸 | 208×147×60(mm) |
|
重量 | 1.65kg |