正弦波逆变器SK系列
SK1500
型号 |
SK1500-112 |
SK1500-124 |
SK1500-148 |
---|---|---|---|
额定输出功率 | 1500W |
||
最大输出功率(3分) | 1650W |
||
突波输出电压 | 3000W |
||
额定输入电压 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
额定输出电压 | 100Vac±5% |
||
频率 (可切换) | 50/60Hz±0.05% |
||
最大输出电流 | 30A |
||
输出波形 | 正弦波(失真度 < 3%) |
||
最大转换效率(满负载) | 88% |
91% |
92% |
最大无负载电流 (省电模式OFF) |
1.45A |
0.75A |
0.40A |
最大待机电流 (省电模式ON) |
0.28A |
0.15A |
0.09A |
输入电压范围 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
电池状態显示 | 红/橘/绿色LED |
||
负载状態显示 | |||
故障显示 | 红色LED |
||
保护回路 | 过载保护, 短路保护, 正负极逆接(保险丝) 输入高/低电压保护 , 过热保护 |
||
分售配件遥控器 | CR-6 / CR-8 |
CR-8 |
|
安全认证 | 等同UL458 |
||
EMC规格 | FCC Class A |
||
运作温度 | 0~40℃ |
||
保存温度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 负载连动风扇 |
||
尺寸 | 413×191×88(mm) |
||
重量 | 4.8kg |
型号 |
SK1500-212 |
SK1500-224 |
SK1500-248 |
---|---|---|---|
额定输出功率 | 1500W |
||
最大输出功率 (3分) | 1650W |
||
突波输出功率 | 3000W |
||
额定输入电压 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
额定输出电压 | 200Vac±3% |
||
频率 (可切换) | 50/60Hz±0.05% |
||
最大输出电流 | 15A |
||
输出波形 | 正弦波(失真度 < 3%) |
||
最大传换效率 (满负载)※1 | 90% |
93% |
94% |
最大无负载电流 (省电模式OFF) |
1.40A |
0.70A |
0.40A |
最大待机电流 (省电模式 ON) |
0.28A |
0.15A |
0.09A |
输入电压范围 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
电池状態显示 | 红/橘/绿色LED |
||
负载状態显示 | |||
故障显示 | 红色LED |
||
保护回路 | 过载保护, 短路保护, 正负极逆接(保险丝) 输入高/低电压保护 , 过热保护 |
||
分售配件遥控器 | CR-6 / CR-8 |
CR-8 |
|
安全认证 | 等同EN60950-1 |
||
EMC规格 |
EN55022:1997 EN55024:1997 EN61000-3-2:1998 EN61000-3-3:1995 |
e-mark e13 22845 |
|
运作温度 | 0~40℃ |
||
保存温度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 负载连动风扇 |
||
尺寸 | 413×191×88(mm) |
||
重量 | 4.8kg |