正弦波逆变器SK系列
SK3000
型号 |
SK3000-112 |
SK3000-124 |
SK3000-148 |
---|---|---|---|
额定输出功率 | 3000W |
||
最大输出功率 (3分) | 3300W |
||
突波输出电压 | 6000W |
||
额定输入电压 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
额定输出电压 | 100Vac±5% |
||
频率(可切换) | 50/60Hz±0.05% |
||
最大输出电流 | 60A |
||
输出波形 | 正弦波(失真率 < 3%) |
||
最大转换效率 (满负载) | 88% |
91% |
92% |
最大无负载电流 (省电模式OFF) |
3.0A |
1.6A |
0.8A |
最大待机电流 (省电模式ON) |
0.55A |
0.35A |
0.19A |
输入电压范围 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
电池状態显示 | 红/橘/绿色LED |
||
负载状態显示 | |||
故障显示 | 红色LED |
||
保护回路 | 过载保护, 短路保护, 正负载逆接 (保险丝), 输入高/低电压保护, 过热保护 |
||
分售配件遥控器 | CR-6 / CR-8 |
CR-8 |
|
安全认证 | 等同UL458 |
||
EMC规格 | FCC Class A |
||
运作温度 | 0~40℃ |
||
保存温度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 负载连动风扇 |
||
尺寸 | 454×209×165(mm) |
||
重量 | 9.8kg |
型号 |
SK3000-212 |
SK3000-224 |
SK3000-248 |
---|---|---|---|
额定输出功率 | 3000W |
||
最大输出功率 (3分) | 3300W |
||
突波输出功率 | 6000W |
||
额定输入电压 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
额定输出电压 | 200Vac±3% |
||
频率 (可切换) | 50/60Hz±0.05% |
||
最大输出电流 | 30A |
||
输出波形 | 正弦波(失真度 < 3%) |
||
最大转换效率(满负载) | 90% |
93% |
94% |
最大无负载电流 (省电模式OFF) |
2.8A |
1.5A |
0.7A |
最大待机电流 (省点模式ON) |
0.55A |
0.35A |
0.19A |
输入电压范围 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
电池状態显示 | 红/橘/绿色LED |
||
负载状態显示 | |||
故障显示 | 红色LED |
||
保护回路 | 过载保护, 短路保护, 正负载逆接 (保险丝), 输入高/低电压保护, 过热保护 |
||
分售配件遥控器 | CR-6/CR-8 |
CR-8 |
|
安全认证 | 等同EN60950-1 |
||
EMC规格 |
EN55022:1997 EN55024:1997 EN61000-3-2:1998 EN61000-3-3:1995 |
e-mark e13 22845 |
|
运作温度 | 0~40℃ |
||
保存温度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 负载连动风扇 |
||
尺寸 | 454×209×165(mm) |
||
重量 | 9.8kg |