充電ケーブル
仕様
| 型式 | OC-1 | OC-2 | OC-3 | OC-5 |
|---|---|---|---|---|
| 適用機種 | GCシリーズ | CX1215/CX2415 | GCシリーズ | |
| 許容電流 | 16A | |||
| ケーブルサイズ | 3.5mm² | |||
| ケーブル長さ | 約500mm | |||
| バッテリー充電器接続側端子形状 | Anderson 1327FP(赤プラス側) Anderson 1327G6FP(黒マイナス側) | 丸形端子 | Anderson 1327FP (赤プラス側) Anderson 1327G6FP (黒マイナス側) |
|
| バッテリー接続側端子形状 | 鰐口クリップ | - | 鰐口クリップ | Anderson SB50A(赤) |































