PANcharge®1k
一機可對應複數電壓
PANcharge1k是一台具有四種可輸出電壓(12V/24V/36V/48V)且以按鈕操作方式即可做簡單的切換選擇。要利用複數系統電壓的情況下、不需要針對毎一種不同電壓去準備充電器、只要靠這一台即可應對。
普遍通用(Universal)的輸入電壓設計(100/200V)

可拆解式手把及腳柱

只需一個按鈕就可做切換選擇的簡單操作

即使正負極誤接也不會造成故障的安全設計
| 型號 | PANcharge1k | |||
|---|---|---|---|---|
| 電池電壓(擇一) | 12V | 24V | 36V | 48V |
| 啟動充電電壓範圍 *1 | 8–14.8V | 16–29.6V | 30–42V | 40–60V |
| 充電電壓 | 14.5V | 29V | 43.5V | 58V |
| 浮充電壓 | 13.8V | 27.6V | 41.4V | 55.2V |
| 最大充電電流 | 30A | 30A | 25A | 15A |
| 吸收階段結束電流 | 2.25A | |||
| 輸入電壓範圍(擇一) | 90–120Vac / 180–240Vac | |||
| 輸入頻率 | 50/60Hz | |||
| 最大負載時電流 | 20A 以下 | |||
| 最大負載時效率 | 80%(平均) | |||
| 無負載電流 | 0.1A 以下 | |||
| 充電方式 | 三段式充電 | |||
| 相容電池 | 密封鉛酸電池、非密封鉛酸電池 | |||
| 建議電池容量 | 60–300Ah | 60–300Ah | 50–250Ah | 30–150Ah |
| 保護電路 | 短路、過溫、輸入保險絲、輸出保險絲 | |||
| 操作溫度範圍 | 0–40°C | |||
| 操作濕度範圍 | 5–95%RH(無凝露) | |||
| 儲存溫度範圍 | -20–+60°C | |||
| AC 輸入電源線 | 3P 母頭 – 2P 公頭(含接地線),約 2,600mm | |||
| DC 輸出電池充電線 | 紅(正極)、黑(負極)鱷魚夾,約 1,080mm | |||
| 尺寸(長×寬×高) | 300 × 223 × 95.3mm(不含橡膠腳墊與把手) | |||
| 重量 | 3.8kg | |||

| 充電電壓/電流 | 電池電壓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | 36V | 48V | ||
| VA | 充電電壓 | 14.5V | 29V | 43.5V | 58V |
| VB | 浮充電壓 | 13.8V | 27.6V | 41.4V | 55.2V |
| IA | 最大輸電流 | 30A | 30A | 25A | 15A |
| IB | 吸收電流 | 2.25A | |||












