正弦波逆变器ST系列
型号 |
ST2500-112 |
ST2500-124 |
ST2500-148 |
---|---|---|---|
连续输出功率 | 2500W |
||
最大输出功率(3分) | 2875W |
||
突波输出电力 | 5000W |
||
额定输入电压 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
额定输出电压 | 100/110/120Vac±5% |
||
频率(可选择) | 50/60Hz±0.05% |
||
额定输出电压(可选择) | 正弦波(失真度 < 3%) |
||
最大转换效率 (满负载) | 88% |
91% |
92% |
无负载电流 | 2.35A |
1.30A |
0.70A |
省电模式待机电流 | 0.50A |
0.35A |
0.19A |
输入电压范围 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
电池状態显示 | 红/橘/绿色 LED |
||
负载状態显示 | |||
故障显示 | 红色LED |
||
保护回路 |
过载保护,短路保护,正负极逆接 (保险丝), 电池高/低电压保护,AC断路器 |
||
AC断路器 | 30A |
||
遥控器 | CR-6 / CR-8(另外贩售) |
||
內建继电器 | 有 |
||
转换开关 | 25A |
||
切换时间 |
电池换至市电:8~10msec |
||
市电切换至电池:16~50msec |
|||
安全认证 | 等同UL458 |
||
EMC规格 | FCC Class A |
||
运作温度 | 0~40℃ |
||
保存温度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 负载连动风扇 |
||
尺寸 | 463×332×117(mm) |
||
重量 | 12.0kg |
型号 |
ST2500-248 |
---|---|
连续输出功率 | 2500W |
最大输出功率 (3分) | 2875W |
突波输出电力 | 5000W |
额定输入电压 | 48Vdc |
额定输出电压 | 220/230/240Vac±3% |
频率(可选择) | 50/60Hz±0.05% |
额定输出电压(可选择) | 正弦波(失真度<3%) |
最大转换效率(满负载) | 94% |
无负载电流 | 0.35A |
省电模式待机电流 | 0.09A |
输入电压范围 | 42~60Vdc |
电池状態显示 | 红/橘/绿色 LED |
负载状態显示 | |
故障显示 | 红色 LED |
保护回路 |
过载保护, 短路保护, 正负极逆接 (保险丝), 电池高/低电压保护,过热保护 |
AC断路器 | 6A |
遥控器 | CR-6 / CR-8(另外贩售) |
內建继电器 | 有 |
转换开关 | 25A |
切换时间 |
电池换至市电:8~10msec |
市电切换至电池:16~50msec |
|
安全认证 | EN60950-1 |
EMC规格 | e-Mark |
运作温度 | 0~40℃ |
保存温度 | -30~70℃ |
冷卻 | 负载连动风扇 |
尺寸 | 463×332×117(mm) |
重量 | 12.0kg |
◆规格如有更改,恕不另行通知。